Tablas proyectadas
Suma esperada de puntos simulando cada partido restante. Se actualiza con resultados reales conforme avanza el torneo.
Group A
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Mexico | 5.7 | 2.3 | 95% |
| 2South Korea | 4.4 | 0.5 | 95% |
| 3Czech Republic | 3.8 | -0.5 | 45% |
| 4South Africa | 2.6 | -2.2 | 10% |
Group B
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Switzerland | 5.9 | 2.6 | 95% |
| 2Canada | 4.0 | -0.2 | 95% |
| 3Qatar | 3.4 | -1.0 | 45% |
| 4Bosnia & Herzegovina | 3.1 | -1.5 | 10% |
Group C
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Brazil | 7.0 | 4.5 | 95% |
| 2Morocco | 5.3 | 1.7 | 95% |
| 3Scotland | 3.3 | -1.4 | 45% |
| 4Haiti | 1.3 | -4.9 | 10% |
Group D
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1USA | 5.1 | 1.4 | 95% |
| 2Turkey | 4.1 | -0.0 | 95% |
| 3Australia | 3.8 | -0.4 | 45% |
| 4Paraguay | 3.4 | -1.0 | 10% |
Group E
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Germany | 6.6 | 3.8 | 95% |
| 2Ecuador | 4.6 | 0.7 | 95% |
| 3Ivory Coast | 3.7 | -0.7 | 45% |
| 4Curaçao | 1.7 | -3.8 | 10% |
Group F
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Netherlands | 6.2 | 3.0 | 95% |
| 2Japan | 4.2 | 0.1 | 95% |
| 3Sweden | 3.6 | -0.8 | 45% |
| 4Tunisia | 2.6 | -2.3 | 10% |
Group G
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Belgium | 6.3 | 3.2 | 95% |
| 2Iran | 4.5 | 0.6 | 95% |
| 3Egypt | 4.2 | 0.1 | 45% |
| 4New Zealand | 1.7 | -3.9 | 10% |
Group H
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Spain | 7.3 | 5.0 | 95% |
| 2Uruguay | 5.3 | 1.8 | 95% |
| 3Saudi Arabia | 2.4 | -2.8 | 45% |
| 4Cape Verde | 1.8 | -3.9 | 10% |
Group I
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1France | 7.3 | 4.9 | 95% |
| 2Senegal | 4.3 | 0.1 | 95% |
| 3Norway | 3.2 | -1.6 | 45% |
| 4Iraq | 2.0 | -3.5 | 10% |
Group J
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Argentina | 7.8 | 5.8 | 95% |
| 2Austria | 3.8 | -0.6 | 95% |
| 3Algeria | 3.2 | -1.6 | 45% |
| 4Jordan | 2.0 | -3.6 | 10% |
Group K
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1Portugal | 6.6 | 3.7 | 95% |
| 2Colombia | 5.4 | 1.9 | 95% |
| 3DR Congo | 2.7 | -2.3 | 45% |
| 4Uzbekistan | 2.0 | -3.4 | 10% |
Group L
| Equipo | xPts | xGD | P(16°) |
|---|
| 1England | 6.5 | 3.6 | 95% |
| 2Croatia | 5.4 | 2.0 | 95% |
| 3Ghana | 2.6 | -2.5 | 45% |
| 4Panama | 2.1 | -3.1 | 10% |
Ver calendario completo →